Зеркало Ветра
   Открытый Кубок Красного Моря по фристайлу 2001
Экстремальный портал VVV.RU

Zerkalo Vetra



С 18 по 24 февраля 2001 года прошел Открытый Кубок Красного Моря по фристайлу.

Место провидения: The Three Corners Village, станция Planet Windsurfing. Египет. Африка.

Призовой фонд - $3000

Награждены первые трое, а так же первые три женщины и первые три юноши.

Специальный гость - Стефан Бит (Steffan Beat E69) из Испании.


Хронология события в Хургада NEWS

Организаторы:

Винд Клаб - турагенство

Драйв - виндсерфинг клуб СПб


Спонсоры

Ski Sport Service - Генеральный спонсор. Представитель брендов Neil Pryde, BIC, Tiga, JP Australia

North West GSM - коммуникационная компания

КБ "Таврический" - коммерческий банк

"Авеста" - страховая компания

Ультра Си - Сеть спортивных магазинов

Oakley - спортивная оптика

Rip Curl - спортивная одежда



  Серия - 1 Серия - 2 Общий
N Имя Страна Группа Очки Место Очки Место Очки Место
1 Смералди Энрико Италия муж 0,7 1 2 2 2,7 1
2 Эмиг Танья Австрия жен 3 3 3 3 6 2
3 Куликов Владимир Россия муж 2 2 5,5 5-6 7,5 3
4 Сидоров Сергей Россия муж 4 4 5,5 5-6 9,5 4-5
5 Андрюков Михаил Россия муж 5,5 5-6 4 4 9,5 4-5
6 Воногов Кирилл Россия юн 5,5 5-6 7,5 7-8 13 6
7 Удальцов Кирилл Россия юн 7,5 7-8 10,5 9-12 18 7-9
8 Кудашев Кирилл Россия юн 7,5 7-8 10,5 9-12 18 7-9
9 Абрамкин Владимир Россия муж 10,5 9-12 7,5 7-8 18 7-9
10 Ковальчук Дмитрий Эстония муж 10,5 9-12 10,5 9-12 21 10
11 Чижов Сергей Россия муж 14 13-15 14,5 13-16 28,5 11
12 Лемачко Игорь Эстония муж 16,5 16-17 14,5 13-16 31 12
13 Гавриченко Григорий Россия муж 21 18-24 10,5 9-12 31,5 13
14 Усеинов Эмир Россия муж 10,5 9-12 22,5 22-23 33 14
15 Вторникова Анжела Украина жен 21 18-24 14,5 13-16 35,5 15
16 Данилов Эстония муж 16,5 16-17 22,5 22-23 39 16
17 Шувалов Юрий Россия муж 21 18-24 19 17-21 40 17-19
18 Карпинский Николай Россия юн 21 18-24 19 17-21 40 17-19
19 Травин Юрий Россия муж 21 18-24 19 17-21 40 17-19
20 Остриков Олег Египет муж 39,5 34-45 0,7 1 40,2 20
21 Малышева Ольга Россия жен 28,5 27-30 14,5 13-16 43 21
22 Вакар Денис Россия муж 10,5 9-12 34,5 24-45 45 22
23 Яковлев Виталий Россия муж 28,5 27-30 19 17-21 47,5 23
24 Баландини Ивон Швейцария жен 14 13-15 34,5 24-45 48,5 24-25
25 Грибанов Юрий Россия муж 14 13-15 34,5 24-45 48,5 24-25
26 Иванов Дмитрий Россия муж 32 31-33 34,5 24-45 66,5 26
27 Ткаченко Владимир Россия муж 21 18-24 34,5 24-45 55,5 27-28
28 Максимов Игорь Россия муж 21 18-24 34,5 24-45 55,5 27-28
29 Васильченко Дмитрий Россия муж 25,5 25-26 34,5 24-45 60 29-30
30 Васильев Россия муж 25,5 25-26 34,5 24-45 60 29-30
31 Кузнецов Александр Россия муж 28,5 27-30 34,5 24-45 63 31-32
32 Столяров Владимир Россия муж 28,5 27-30 34,5 24-45 63 31-32
33 Виноградов Сергей Россия муж 32 31-33 34,5 24-45 66,5 33-34
34 Кромм Эдуард Эстония муж 32 31-33 34,5 24-45 66,5 33-34
35 Пресняков Виктор Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
36 Моисеева Ирина Россия жен 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
37 Клепиков Константин Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
38 Бунтов Константин Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
39 Васильев Юрий Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
40 Носаченко Олег Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
41 Пинчук Алексей Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
42 Горынцев Владимир Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
43 Горбик Евгений Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
44 Скрабунов Андрей Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45
45 Петров Андрей Россия муж 39,5 34-45 34,5 24-45 74 35-45


Главный Судья - Алексей Ноздрин

Шеф жюри - Артем Колесов

жюри:

Вадим Синицын
Светлана Кутовая
Михаил Кутьков
Владимир Климанов
Андрей Хитрово

Судья при участниках - Роман Орлов





    Andy Khitrovo © 2001